Home>Products>NSK Bearing>nsk p210 bearing

nsk p210 bearing
Advance nsk p210 bearing is your source for quality NSK Bearing Bearing machinery corp. and accessories. shop online for 36 mm Center of Bearing from Housing End A2 home delivery or pick up in one of Two-Bolt Flange Housing Style our HE2317 Adapter Sleeve Number1 10000 .
- nsk
p210
- HE2317
- Two-Bolt Flange
- 36 mm
- 248.00 mm
- 63.00 mm
- 3.25 in
- 46.5 mm
- 190.00 mm
-
Bearing machinery corp.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
nsk p210 bearingTechnical information
Adapter Sleeve Number1: | HE2317 | Housing Style: | Two-Bolt Flange | Center of Bearing from Housing End A2: | 36 mm |
Bolt Hole Spacing J: | 248.00 mm | Housing Width A: | 63.00 mm | Dimension A0: | 3.25 in |
Center of Bearing from Bearing End Y: | 46.5 mm | Total Height L: | 190.00 mm | Bolt Hole Size N: | 25.00 mm |
Shaft Size d: | 3 in |
nsk p210 bearingCross reference
Basic static load rating (C0) | 490 kN |
H | 27 mm |
B | 8 mm |
da min. | 106 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 137 kN |
r1 min. | 1 mm |
Weight | 0,8 Kg |
d | 75 mm |
Bore Diameter (mm) | 75 |
Dw | 11 mm |
nsk p210 bearing Specifications
interchange nsk p210 bearing guide | ||||||||
i | e | L | P | b | W | H | X | |
pt | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bd40df2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
95dsf01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dul1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du | - | - | - | - | - | - | 60,000 mm | - |
608z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204du | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bd5222dum6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205du | - | - | - | - | - | - | - | - |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
43kwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dw | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dg8a | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd5020duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203dul1b | - | - | - | - | 6.8 mm | - | - | - |
ls15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206du | - | - | - | - | - | - | - | - |
47kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35bd219duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
25tac62b | - | - | 380.00 mm | - | - | - | 218 mm | - |
6304du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30tac62b | - | - | - | - | - | - | - | - |
ls20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205z | - | - | - | - | - | - | - | - |
885586 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006du | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
6303 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000z | - | - | - | - | - | - | - | 18 mm |
35bd219dum | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47kwd03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
z809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626z | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd08a | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
6201du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
b17102dg48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207du | - | - | - | - | - | 3/16 inch | - | - |
lh20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004du | - | - | - | - | - | - | - | - |
15bsw02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203v | - | - | 150.00 mm | - | - | - | - | - |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001z | - | - | - | - | - | - | - | - |
40bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202v | - | 10 mm | - | - | - | - | 27 mm | - |
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
358d219duk | - | - | - | - | - | - | - | - |
ub205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tm08nx | - | - | - | - | 2,7 mm | - | - | - |
20tac47b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac90bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bd40df2 cross | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208du | - | - | - | - | - | - | - | - |
yoyo | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002du | - | - | - | - | - | - | - | - |
39bwd01l | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911 | - | - | - | - | - | - | 40,000 mm | - |
25tm41e | - | - | 187 mm | - | - | - | - | - |
608v | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 | - | - | - | - | - | - | 27 mm | - |
6307du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000du | - | - | - | - | - | - | - | - |
l17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - |
45bwd06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45kwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004dul16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
70bnr10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304a7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001du | - | - | - | - | - | - | - | - |
50tkz3503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32004xj | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
688zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204v | - | - | - | - | - | - | 300 mm | - |
6804 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608d1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608v1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004z | - | - | - | - | - | - | - | - |
lh30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200du | - | - | - | - | - | - | - | - |
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
35tm11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6911v | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 ddu | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
629z | - | - | - | - | - | - | - | - |
28bwd01a | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr30203j | - | - | - | - | - | - | - | - |
684zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002v | - | - | - | - | - | - | - | - |
45bwd07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202dw | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30bwd08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42kwd02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6805d | - | - | - | - | - | - | - | - |
6908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206v | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
696zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac72b | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6303du2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
688az | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
398t | - | - | - | - | - | - | - | - |
6900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
mm2100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006du6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306du | - | - | 28,6 mm | - | - | - | - | - |
6800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000a | - | - | - | - | - | - | - | - |
608ddu | - | - | 4,8 mm | - | - | - | - | - |
hr32008xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
40tac90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
629v | - | - | - | - | - | - | - | - |
626 | - | - | - | 111 mm | - | - | - | - |
6203 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
6906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ns7s5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ep6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
625zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32210j | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - |
6010du2 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
7001a | - | - | - | - | - | - | - | - |
38bwd19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001v | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202z | - | - | - | - | - | - | - | - |
626z1x | - | - | - | - | - | - | - | - |
625z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 du | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005zz | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25tac62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr30202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
p210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305du | - | - | - | - | - | - | - | - |
hr32006xj | - | - | - | - | - | - | - | - |
34bwd11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
626d | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205 ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
608dw | - | - | - | - | - | - | - | - |
51100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 ddu c3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30tac62bsuc10pn7b | - | - | - | - | - | - | - | - |
r6z | - | - | - | - | - | - | - | - |
p205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
h30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
398 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206ddu | - | - | - | - | - | - | - | - |
693 | - | - | - | - | - | - | - | - |
608zz | - |
skf cross roller bearing size pdf file |
rhp bearing price list table |
pt nsk bearings manufacturing size chart mm |