Home>Products>SKF Bearing>skf fyj 45 tf bearing

skf fyj 45 tf bearing
YOU’LL 7350 lbs radial dynamic load capacity: 1.7500 in d FIND AN EXTENSIVE Bearing machinery corp. SELECTION OF skf fyj 45 tf bearing FOR SALE.
- skf
fyj 45 tf
- 7350 lbs
- 1.7500 in
- 3.3465 in
- 1.9370 in
- 4150 lbs
- 1.9370 in
- Normal Duty
- 0.8660 in
-
Bearing machinery corp.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
skf fyj 45 tf bearingCode description
radial dynamic load capacity:: | 7350 lbs | d: | 1.7500 in | D: | 3.3465 in |
inner ring width:: | 1.9370 in | radial static load capacity:: | 4150 lbs | B: | 1.9370 in |
duty type:: | Normal Duty | outer ring width:: | 0.8660 in | seal type:: | R-Seal |
manufacturer upc number:: | 8865590031153 |
skf fyj 45 tf bearingProduct features
Color | Customizable. | Brand | Hairise | Pitch | 38.1mm |
Thickness | 7.5mm | Working Load | 1230n | Ceritication | ISO9001. FDA. SGS |
Weight | 1.03kg/Meter | Trademark | Hairise | Transport Package | Carton |
Specification | FDA, SGS, ISO | Origin | China | HS Code | 8431390000 |
manufacturer product page: | Click here |
shank thread size: | 5/8-18 |
ball material: | 52100 Alloy Steel |
housing material: | Carbon Steel |
thread direction: | Right Hand |
misalignment angle: | 8 ° |
lubrication type: | Non-Lubricatable |
shank thread length: | 1.5000 in |
overall height: | 3.2500 in |
length to ball center: | 2.5000 in |
skf fyj 45 tf bearing Size Chart - All SKF Bearing Racing
Sponsored products related to skf fyj 45 tf bearing | ||||||||||
B | M | s | A | C | D | N | L | |||
6205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 | 1-15/16 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 36 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 | - | - | - | - | - | 4.4350 in | - | - | ||
608 | - | - | - | - | - | 2.4803 in | - | - | ||
6004 | 25mm | - | - | - | - | 130mm | - | - | ||
6005 | - | - | - | - | - | 3/4 in | - | - | ||
6201 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 | - | - | - | - | - | 1/2 in | - | - | ||
6208 | - | - | - | - | - | 7.1250 in | - | - | ||
6002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6305 | - | - | - | - | - | 5.7500 in | - | - | ||
6006 | 58mm | - | - | - | - | 215mm | - | - | ||
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | ||
6309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | ||
6003 | 2.2500 in | - | - | - | - | 4.1900 in | - | - | ||
6303 | - | - | - | - | - | 3.3465 in | - | - | ||
6210 | - | - | - | - | - | 0.6562 in | - | - | ||
6304 | 0.6250 in | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - | ||
6008 | - | - | - | - | - | - | - | 361.95 mm | ||
6307 | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | ||
6316 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6007 | 17mm | - | - | - | - | 62mm | - | - | ||
6310 | - | - | - | - | - | 460mm | - | - | ||
6319 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 205 | 58.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6302 | 4.4400 in | - | - | - | - | 3.5625 in | - | - | ||
6200 | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
yet 206 | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - | ||
6209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6301 | 19 mm | - | - | - | - | 85 mm | - | - | ||
6309 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6204 2rs | 2.3125 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 | - | - | - | - | - | 1-7/8 in | - | - | ||
6212 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6312 c3 | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | ||
fytb 20 tf | 3.175 mm | - | - | - | - | - | - | 100.025 mm | ||
30206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6205 2rs | 17mm | - | - | - | - | 42mm | - | - | ||
30205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6203 2rs | - | - | - | - | - | 3.3750 to 4.1250 in | - | - | ||
6010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
608 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3309 | 10.8750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30204 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6001 2rs | 43mm | - | - | - | - | 190mm | - | - | ||
yar 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22213 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22216 ek | 1 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6313 | 1-31/64 in | - | - | - | - | 2.8346 in | - | - | ||
6322 c3 | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
61804 | - | - | - | - | - | 1 in | - | - | ||
racing | 5mm | - | - | - | - | 15mm | - | - | ||
6009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22220 ek | - | - | - | - | - | 68 mm | - | - | ||
22213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6202 2rs | - | - | - | - | - | 3.8900 in | - | - | ||
608zz | - | - | - | - | - | 15/16 in | - | - | ||
22211 ek | 8.2500 in | - | - | - | - | 17.3750 to 19.2500 | - | - | ||
6316 | 3.3750 in | - | - | - | - | 2.5000 in | - | - | ||
626 | 145mm | - | - | - | - | 460mm | - | - | ||
6004 2rs | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6206 2rs | 4.5000 in | - | - | - | - | 8.0625 to 9.6875 in | - | - | ||
22220 | - | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - | ||
532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
c4 | 7-3/4 in | - | - | - | - | 23 in | - | - | ||
6317 c3 | 2-15/32 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 | 0.7500 in | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - | ||
6202 | - | - | - | - | - | 260mm | - | - | ||
6310 c3 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
3305 | 156 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
3307 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51104 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 ek | 8.3750 in | - | - | - | - | 17.0000 to 18.2500 | - | - | ||
3206 | - | - | - | - | - | 11-5/64" t | - | - | ||
7310 | 4.3800 in | - | - | - | - | 500 mm | - | - | ||
3205 | 15.9mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
625 | 16mm | - | - | - | - | 62mm | - | - | ||
6213 | - | - | - | - | - | 670 mm | - | - | ||
22217 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6000 2rs | 16mm | - | - | - | - | 140mm | - | - | ||
6012 | 25 mm | - | - | - | - | 130 mm | - | - | ||
22216 | 10.8800 in | - | - | - | - | 8.7500 in | - | - | ||
51105 | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | ||
ucp 210 | - | - | - | - | - | 7-9/32 in | - | - | ||
6308 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6311 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7312 | - | - | - | - | - | 7.2500 in | - | - | ||
51100 | - | - | - | - | - | 4-1/2 in | - | - | ||
6005 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3308 | - | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | ||
tih030m | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61902 | - | - | - | - | - | 9.3125 in | - | - | ||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rs1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61800 | 35 mm | - | - | - | - | 150 mm | - | - | ||
6216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6006 2rs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22224 ek | 6.3750 in | - | - | - | - | 5.1250 in | - | - | ||
608z | 134.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
22222 ek | - | - | - | - | - | 1 in | - | - | ||
6208 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6903 | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - | ||
6315 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6220 | 17mm | - | - | - | - | 62mm | - | - | ||
6215 | 18 mm | - | - | - | - | 80 mm | - | - | ||
16004 | .6875 in | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - | ||
61805 | 1.7500 in | - | - | - | - | 4.5000 in | - | - | ||
fy40tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 511 | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002 2rs | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6212 c3 | 19mm | - | - | - | - | 42mm | - | - | ||
22216 e | 20 mm | - | - | - | - | 90 mm | - | - | ||
61904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30208 | - | - | - | - | - | 4.5160 in | - | - | ||
vl0241 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6011 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 517 | 6.3750 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
22212 | 0.5625 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
22210 | - | - | - | - | - | 14-3/4 in | - | - | ||
ucp 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62032rsh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51106 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22218 e | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51107 | 31mm | - | - | - | - | 125mm | - | - | ||
ucp 207 | 7.39 in | - | - | - | - | 20.88 to 23.63 in | - | - | ||
7205 | - | - | - | - | - | 4.7800 in | - | - | ||
snl 528 | - | - | - | - | - | 6 to 6.56 in | - | - | ||
tmft 24 | 11 mm | - | - | - | - | 35 mm | - | - | ||
6319 | 4-3/8 in | - | - | - | - | 9-5/16 to 11-5& | - | - | ||
7306 | 15mm | - | - | - | - | 52mm | - | - | ||
30203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3134 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61802 | - | - | - | - | - | 190mm | - | - | ||
syj 50 tf | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
km6 | 20mm | - | - | - | - | 62mm | - | - | ||
7206 | - | - | - | - | - | 2.6250 in | - | - | ||
6201 2rs | - | - | - | - | - | 51 mm | - | - | ||
6317 | 16mm | - | - | - | - | 62mm | - | - | ||
32005 | - | - | - | - | - | 4.5650 in | - | - | ||
61905 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61801 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61806 | 0.4400 in | - | - | - | - | 5.9400 in | - | - | ||
22220 e | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | ||
61903 | - | - | - | - | - | 1-3/8 in | - | - | ||
22210 e | - | - | - | - | - | 120 mm | - | - | ||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61900 | - | - | - | - | - | 9 in | - | - | ||
30207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22217 | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
16006 | - | - | - | - | - | 1-1/2 in | - | - | ||
va201 | 138 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
nu 210 | - | - | - | - | - | 3.7500 in | - | - | ||
6315 c3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6307 c3 | 4.8125 in | - | - | - | - | 3.9375 in | - | - | ||
51108 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51102 | - | - | - | - | - | 6.6300 in | - | - | ||
sy508m | 3.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 3140 | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
nutr 50110 | - | - | - | - | - | 6.7500 to 8.5000 in | - | - | ||
62206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6014 | 1.0000 in | - | - | - | - | 62 mm | - | - | ||
nu 309 | 2.95 in | - | - | - | - | 7.38 to 8.44 in | - | - | ||
3207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 40 tf | - | - | - | - | - | - | - | 711.2 mm | ||
61906 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
axk 4060 | 0.6260 in | - | - | - | - | 1.7520 in | - | - | ||
nu 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2rsh | 69.8mm | - | - | - | - | 200mm | - | - | ||
6318 | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - | ||
km5 | - | - | - | - | - | 5.6880 in | - | - | ||
61901 | - | - | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | ||
6218 | 18mm | - | - | - | - | 90mm | - | - | ||
22228 | 39.7mm | - | - | - | - | 100mm | - | - | ||
sy 50 tf | 27mm | - | - | - | - | 72mm | - | - | ||
2rs | - | - | - | - | - | 110mm | - | - | ||
6320 | 112mm | - | - | - | - | 320mm | - | - | ||
e2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 524 | 1.1890 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
sy507m | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
syj 80 tf | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
snl 509 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22322 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22226 ek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6222 | 1-1/4 in | - | - | - | - | 1-1/8 in | - | - | ||
6320 c3 | - | - | - | - | - | 47mm | - | - | ||
6217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3304 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
tmft 33 | 2.8800 in | - | - | - | - | - | - | - | ||
3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
206 | - | - | - | - | - | 80 mm | - | - | ||
30210 | 4.2500 in | - | - | - | - | 3.2500 in | - | - | ||
22224 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6324 c3 | 301.625 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
6013 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |