Home>Products>Timken Bearing>timken 77808 bearing

timken 77808 bearing
Welcome to the timken 77808 bearing Bearing machinery corp. online seller. 0 Weight
- timken
77808
- N/A
- 0.0
- B00234
- INGERSOLL RAND
- Ball Bearings
- INGERSOLL RAND CO. L
-
Bearing machinery corp.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
timken 77808 bearingTechnology
Weight: | 0 | Minimum Buy Quantity: | N/A | Inventory: | 0.0 |
Product Group: | B00234 | Brand: | INGERSOLL RAND | Category: | Ball Bearings |
Manufacturer Name: | INGERSOLL RAND CO. L |
timken 77808 bearingDetails
timken 77808 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 331197 A |
Size (mm) | 546.1x384.175x222.25 |
Bore Diameter (mm) | 546,1 |
Outer Diameter (mm) | 384,175 |
Width (mm) | 222,25 |
d | 384.175 mm |
D | 546.1 mm |
T | 222.25 mm |
C | 177.8 mm |
r1,2 - min. | 6.4 mm |
r3,4 - min. | 1.6 mm |
a | 205 mm |
Basic dynamic load rating - C | 3470 kN |
Basic static load rating - C0 | 8300 kN |
Fatigue load limit - Pu | 640 kN |
Comparative radial load rating - CF | 865 kN |
Comparative axial load rating - CFa | 278 kN |
Thrust factor - K | 1.76 |
Calculation factor - e | 0.33 |
Calculation factor - Y1 | 2 |
Calculation factor - Y2 | 3 |
Calculation factor - Y0 | 2 |
Mass bearing | 161 kg |
Design variant/feature | TDO/D |
d1 ≈ | 457 mm |
D1 ≈ | 521 mm |
r1,2 min. | 6.4 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 3724 kN |
Basic static load rating C0 | 8300 kN |
Fatigue load limit Pu | 640 kN |
Calculation factor e | 0.33 |
Calculation factor Y1 | 2 |
Calculation factor Y2 | 3 |
Calculation factor Y0 | 2 |
Comparative radial load rating CF | 915 kN |
Comparative axial load rating CFa | 301 kN |
Thrust factor K | 1.76 |
timken 77808 bearing Cad Models
Contact Us

- Bearing machinery corp.
- Address7625 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)635-1258
- Fax
Related News
How do you use the word bearing? |
How often should you grease utility trailer wheel bearings? |
What are the signs of a wheel bearing going out? |